Program studi menyusun struktur kurikulum mengacu pada 12 bidang pengetahuan (Knowledge Areas) Computer Engineering Curricula dari Association for Computing Machinery (ACM), serta Basic Science & Mathematics. Sumber rekomendasi kurikulum ACM dapat dilihat pada tautan berikut: https://www.acm.org/education/curricula-recommendations .
Program studi membagi mata kuliah berdasarkan standar kriteria di atas serta bobot SKS yang telah ditetapkan. Mata kuliah tersebut didistribusikan dengan mempertimbangkan tingkat keluasan (breadth) dan kedalaman (depth) di bidang teknik komputer.
Keluasan (breadth) dipenuhi melalui pemetaan mata kuliah terhadap Body of Knowledge (BoK) dari 12 Knowledge Areas kriteria ACM yang mencakup seluruh ranah keilmuan bidang teknik komputer yang relevan dengan bidang engineering atau computing pada umumnya, termasuk algoritma, arsitektur komputer, desain digital, sistem tertanam, jaringan komputer, keamanan informasi, pengolahan sinyal, rekayasa perangkat lunak, sistem operasi, rekayasa sistem, matematika, serta sains dasar. Pemetaan kategori ini memastikan mahasiswa memperoleh keluasan pengetahuan dalam berbagai bidang.
Kedalaman (depth) dipenuhi melalui jalur pendalaman (depth tracks) yang menunjukkan perkembangan kompetensi mahasiswa dari tingkat dasar → menengah → lanjutan. Jalur pendalaman ini disusun dari rangkaian mata kuliah berjenjang yang mengarah pada keluaran kompetensi tertentu bidang teknik komputer untuk mahasiswa dalam memperkuat keahliannya, yang mencakup ranah keilmuan sistem tertanam, desain digital, arsitektur komputer, pengolahan sinyal, serta jaringan & keamanan informasi.
Keterangan
| Math & Basic Sciences | |
| Core-CE | |
| Capstone | |
| University General Education |
SEMESTER 1
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat | MK Ko-Syarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCE6119 | Fisika 1 | 2 | – | – |
| 2 | SCE61102 | Aljabar Linear 1 | 2 | – | – |
| 3 | SCE61103 | Matematika 1 | 3 | – | – |
| 4 | SCE61104 | Kimia 1 | 2 | – | – |
| 5 | SCE61105 | Matematika Diskrit | 3 | – | – |
| 6 | SCE61106 | Probabilitas dan Statistika I | 2 | – | – |
| 7 | CCE61101 | Pengenalan Teknik Komputer | 2 | – | – |
| 8 | MWU60101 | Agama | 2 | – | – |
| 9 | MWU60104 | Bahasa Indonesia | 2 | – | – |
| Jumlah SKS | 20 | ||||
SEMESTER 2
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat | MK Ko-Syarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCE62107 | Fisika 2 | 2 | Fisika 1 | – |
| 2 | SCE62109 | Praktikum Fisika | 1 | – | Fisika 2 |
| 3 | SCE62119 | Aljabar Linear 2 | 2 | Aljabar Linear 1 | – |
| 4 | SCE62110 | Matematika 2 | 3 | Matematika 1 | – |
| 5 | SCE62111 | Probabilitas dan Statistika 2 | 2 | Probabilitas dan Statistika 1 | – |
| 6 | SCE62112 | Kimia 2 | 2 | Kimia 1 | – |
| 7 | CCE62102 | Algoritma dan Pemecahan Masalah | 2 | Pengenalan Teknik Komputer, Matematika Diskrit | – |
| 8 | CCE62103 | Praktikum Algoritma dan Pemecahan Masalah | 1 | Pengenalan Teknik Komputer, Matematika Diskrit | Algoritma dan Pemecahan Masalah |
| 9 | CCE62104 | Struktur Data | 2 | Pengenalan Teknik Komputer | Algoritma dan Pemecahan Masalah |
| 10 | MWU60102 | Pancasila | 2 | ||
| Jumlah SKS | 20 | ||||
SEMESTER 3
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat | MK Ko-Syarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCE61113 | Fisika 3 | 3 | Fisika 2 | – |
| 2 | SCE61114 | Matematika 3 | 3 | Matematika 2 | – |
| 3 | CCE61105 | Pengantar Analisis Rangkaian | 2 | Fisika 2, Aljabar Linear 2, Matematika 2 | Fisika 3, Matematika 3 |
| 4 | CCE61106 | Sistem Operasi | 3 | Pengenalan Teknik Komputer, Struktur Data | Organisasi dan Arsitektur Komputer 1, S |
| 5 | CCE61107 | Organisasi dan Arsitektur Komputer 1 | 3 | Pengenalan Teknik Komputer,Struktur Data | Sistem Operasi |
| 6 | CCE61108 | Sistem Basis Data | 2 | Algoritma dan Pemecahan Masalah, Struktur Data | – |
| 7 | CCE61109 | Praktikum Basis Data | 1 | Algoritma dan Pemecahan Masalah, Struktur Data | Sistem Basis Data |
| 8 | CCE61110 | Rangkaian Logika Digital | 2 | Pengenalan Teknik Komputer, Matematika Diskrit | – |
| 9 | CCE61111 | Praktikum Logika Digital | 1 | Pengenalan Teknik Komputer, Matematika Diskrit | Rangkaian Logika Digital |
| Jumlah SKS | 20 | ||||
SEMESTER 4
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat | MK Ko-Syarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCE62112 | Perancangan Sistem Digital | 2 | Rangkaian Logika Digital, Praktikum Rangkaian Logika Digital | – |
| 2 | CCE62113 | Rangkaian Listrik | 2 | Fisika 3, Aljabar Linear 2, Matematika 3, Pengantar Analisis Rangkaian | – |
| 3 | CCE62114 | Praktikum Analisis Rangkaian dan Rangkaian Listrik | 1 | Fisika 3, Pengantar Analisis Rangkaian | Rangkaian Listrik |
| 4 | CCE62115 | Jaringan Komputer dan Komunikasi Data | 3 | Organisasi dan Arsitektur Komputer 1 | Sistem Operasi |
| 5 | CCE62116 | Praktikum Jaringan Komputer dan Komunikasi Data | 1 | Organisasi dan Arsitektur Komputer 1, Sistem Operasi | Jaringan Komputer dan Komunikasi Data |
| 6 | CCE62117 | Sinyal dan Sistem | 2 | Matematika 3, Aljabar Linear 2 | – |
| 7 | CCE62118 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | Algoritma dan Pemecahan Masalah, Struktur Data, Sistem Basis Data | Praktikum Basis Data |
| 8 | CCE62119 | Keamanan Sistem | 2 | Pengenalan Teknik Komputer | Jaringan Komputer dan Komunikasi Data |
| 9 | CCE62120 | Pembelajaran Mesin | 2 | Matematika 3, Aljabar Linear 2, Probabilitas dan Statistika 2 | – |
| 10 | CCE62121 | Komunikasi Profesional | 2 | – | – |
| 11 | CCE62122 | Praktikum Sistem Operasi | 1 | Sistem Operasi | Jaringan Komputer dan Komunikasi Data |
| Jumlah SKS | 20 | ||||
SEMESTER 5
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat | MK Ko-Syarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCE61123 | Sistem Tertanam dan IoT | 3 | Pengantar Analisis Rangkaian, Algoritma dan Pemecahan Masalah, Organisasi dan Arsitektur Komputer 1 | Elektronika, Praktikum Elektronika |
| 2 | CCE61124 | Praktikum Sistem Tertanam dan IoT | 1 | Praktikum Pengantar Analisis Rangkaian dan Rangkaian Listrik | Sistem Tertanam dan IoT |
| 3 | CCE61125 | Perancangan VLSI | 2 | Perancangan Sistem Digital | – |
| 4 | CCE61126 | Praktikum Perancangan VLSI | 1 | Praktikum Rangkaian Logika Digital, Perancangan Sistem Digital | Perancangan VLSI |
| 5 | CCE61127 | Elektronika | 2 | Pengantar Analisis Rangkaian, Rangkaian Listrik, Praktikum Analisis Rangkaian dan Rangkaian Listrik | – |
| 6 | CCE61128 | Praktikum Elektronika | 1 | Pengantar Analisis Rangkaian, Rangkaian Listrik, Praktikum Analisis Rangkaian dan Rangkaian Listrik | Elektronika |
| 7 | CCE61129 | Pemrograman Paralel | 2 | Algoritma dan Pemecahan Masalah, Organisasi dan Arsitektur Komputer I | – |
| 8 | CCE61130 | Pengalaman Pengguna | 2 | Pengenalan Teknik Komputer | – |
| 9 | CCE61131 | Etika Profesi | 2 | – | – |
| 10 | AND60102 | Kewirausahaan | 3 | – | – |
| Jumlah SKS | 19 | ||||
SEMESTER 6
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat | MK Ko-Syarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCE62132 | Pengolahan Sinyal Digital | 2 | Sinyal dan Sistem | – |
| 2 | CCE62133 | Praktikum Pengolahan Sinyal Digital | 1 | Sinyal dan Sistem | Pengolahan Sinyal Digital |
| 3 | CCE62134 | Rekayasa Sistem Tertanam | 2 | Pembelajaran Mesin, Elektronika, Sistem Tertanam dan IoT | Rekayasa Sistem komputer |
| 4 | CCE62135 | Organisasi dan Arsitektur Komputer 2 | 3 | Organisasi dan Arsitektur Komputer 1, Perancangan VLSI | – |
| 5 | CCE62136 | Praktikum Organisasi dan Arsitektur Komputer | 1 | Organisasi dan Arsitektur Komputer 1, Perancangan VLSI | Organisasi dan Arsitektur Komputer 2 |
| 6 | CCE62137 | Kriptografi dan Keamanan Informasi | 2 | Jaringan Komputer dan Komunikasi Data, Keamanan Sistem | – |
| 7 | CCE62138 | Manajemen Proyek | 2 | Pengenalan Teknik Komputer | – |
| 8 | CCE62139 | Rekayasa Sistem Komputer | 2 | Sistem Tertanam dan IoT | Rekayasa Sistem Tertanam |
| 9 | CCE62140 | Praktek Kerja Lapangan (PKL) | 2 | –– | |
| 10 | MWU60103 | Kewarganegaraan | 2 | ||
| Jumlah SKS | 19 | ||||
SEMESTER 7
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat | MK Ko-Syarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCE60141 | Proyek Perancangan Teknik Komputer (Capstone Project) | 4 | – | – |
| 2 | AND60101 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 | – | – |
| 3 | – | Pilihan 1 | 2 | – | – |
| 4 | – | Pilihan 2 | 2 | – | – |
| 5 | – | Pilihan 3 | 2 | – | – |
| 6 | – | Pilihan 4 | 2 | – | – |
| Jumlah SKS | 16 | ||||
SEMESTER 8
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat | MK Ko-Syarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCE62142 | Bahasa Inggris Teknik | 2 | – | – |
| 2 | CCE60143 | Tugas Akhir | 4 | Proyek Perancangan Teknik Komputer (Capstone Project) | – |
| 3 | – | Pilihan 5 | 2 | – | – |
| 4 | – | Pilihan 6 | 2 | – | – |
| 5 | – | Pilihan 7 | 2 | – | – |
| Jumlah SKS | 12 | ||||
Mata Kuliah Pilihan
| No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| MK Pilihan Umum | |||
| 1 | ECS61201 | Strategi Teknologi Terkini | 2 |
| 2 | ECS61202 | Kapita Selekta | 2 |
| MK Pilihan Peminatan: IoT and Intelligent Systems | |||
| 1 | ECS60203 | Pembelajaran Mesin Lanjut | 2 |
| 2 | ECS60204 | Computer Vision | 2 |
| 3 | ECS60205 | Sistem Kendali Digital | 2 |
| 4 | ECS60206 | Sistem Cerdas | 2 |
| 5 | ECS60207 | Robotika dan Sistem Otonom | 2 |
| 6 | ECS60208 | Jaringan Sensor Nirkabel | 2 |
| 7 | ECS60209 | Sistem Multimedia | 2 |
| 8 | ECS60210 | Sistem Operasi Lanjut | 2 |
| MK Pilihan Peminatan: Software Design | |||
| 1 | ECS60211 | Pemrograman Web | 2 |
| 2 | ECS60212 | Pemrograman Perangkat Bergerak | 2 |
| 3 | ECS60213 | Pemrograman Multiplatform | 2 |
| 4 | ECS60214 | Database Lanjut | 2 |
| 5 | ECS60215 | Data Mining dan Visualisasi | 2 |
| 6 | ECS60216 | Rekayasa Platform dan DevOps | 2 |
| 7 | ECS60217 | Pengujian dan Kualitas Perangkat Lunak | 2 |
| MK Pilihan Peminatan: Computer Networks and Information Security | |||
| 1 | ECS60218 | Jaringan Nirkabel dan Bergerak | 2 |
| 2 | ECS60219 | Sistem Komunikasi Nirkabel | 2 |
| 3 | ECS60220 | Jaringan Komputer Lanjut (Software-Defined Networking) | 2 |
| 4 | ECS60221 | Cloud Computing | 2 |
| 5 | ECS60222 | Kriptografi Terapan dan Blockchain | 2 |
| 6 | ECS60223 | Ethical Hacking dan Penetration Testing | 2 |
| 7 | ECS60224 | Digital Forensik dan Respons Insiden | 2 |
| MK Pilihan Peminatan: Integrated Circuit (IC) Design | |||
| 1 | ECS60225 | Perancangan VLSI Lanjut | 2 |
| 2 | ECS60226 | Metodologi Perancangan IC dan Verifikasi | 2 |
| 3 | ECS60227 | Perancangan Sistem Berbasis FPGA | 2 |
| 4 | ECS60228 | Hardware-Software Co-design | 2 |
| 5 | ECS60229 | Desain System-on-Chip | 2 |
| 6 | ECS60230 | Perancangan Low Power VLSI | 2 |
| 7 | ECS60231 | Desain IC Analog | 2 |